แท้งค์น้ำจัมโบ้ ถังน้ำจัมโบ้ ถังบำบัด ถังดักไขมัน
แท้งค์น้ำตราจัมโบ้
|
|
||
|
ผลิตภัณฑ์ตราจัมโบ้
|
|
|
เหมาะกับการบรรจุน้ำสำหรับใช้บริโภคและอุปโภคที่ถูก
|
ตารางขนาดและราคาโปรโมชั่นพิเศษ
|
รหัสรุ่น
ก้นนูน |
ขนาดความจุ
(ลิตร) |
ความกว้าง
(ม.) |
ความสูง
(ม.) |
ความสูงขา
(ม.) |
รูน้ำ (นิ้ว) | ราคา
พร้อมขาตั้ง |
|
| น้ำเข้า | น้ำออก | ||||||
| JUMBO | 350 | 0.63 | 1.32 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 5,xxx |
| JUMBO | 500 | 0.63 | 1.77 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 7,xxx |
| JUMBO | 550 | 0.79 | 1.31 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 7,xxx |
| JUMBO | 550สูง | 0.63 | 1.99 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 7,xxx |
| JUMBO | 700 | 0.79 | 1.52 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 7,xxx |
| JUMBO | 700สูง | 0.63 | 2.29 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 8,xxx |
| JUMBO | 850 | 0.88 | 1.54 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 8,xxx |
| JUMBO | 1000 | 1.08 | 1.37 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 9,xxx |
| JUMBO | 1000สูง | 0.88 | 1.82 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 9,xxx |
| JUMBO | 1100 | 0.99 | 1.64 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 9,xxx |
| JUMBO | 1100สูง | 0.79 | 2.28 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 9,xxx |
| JUMBO | 1250 | 1.08 | 1.59 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 9,xxx |
| JUMBO | 1400 | 0.88 | 2.30 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 10,xxx |
| JUMBO | 1500 | 1.08 | 1.85 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 11,xxx |
| JUMBO | 1600 | 1.08 | 1.95 | 0.35 | 3/4 " | 1" | 11,xxx |
| JUMBO | 1800 | 1.08 | 2.17 | 0.35 | 3/4" | 2" | 13,xxx |
| JUMBO | 2000 | 1.36 | 1.68 | 0.35 | 3/4 " | 2" | 15,xxx |
| JUMBO | 2000สูง | 1.08 | 2.29 | 0.35 | 3/4 " | 2" | 15,xxx |
| JUMBO | 2500 | 1.36 | 2.06 | 0.35 | 3/4 " | 2" | 17,xxx |
| JUMBO | 3000 | 1.36 | 2.29 | 0.35 | 3/4 " | 2" | 21,xxx |
| JUMBO | 4000 | 1.36 | 2.86 | 0.35 | 3/4 " | 2" | 26,xxx |
| JUMBO | 5000ก้นเรียบ | 1.36 | 3.26 | 0.35 | 3/4 " | 2" | 35,xxx |
| JUMBO | 6000ก้นเรียบ | 1.36 | 3.90 | 0.35 | 3/4 " | 2" | 40,xxx |
หมายเหตุ